This script excludes startscummers.
| 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Jan | 11965 | 291 | 293 | 295 | 244 | 280 | 268 | 257 | 336 | 290 | 258 | 299 | 310 | 379 | 350 | 384 | 371 | 432 | 293 | 376 | 334 | 349 | 378 | 332 | 366 | 399 | 459 | 407 | 385 | 832 | 823 | 895 |
| Feb | 17068 | 879 | 809 | 781 | 430 | 470 | 519 | 554 | 473 | 540 | 530 | 468 | 510 | 582 | 595 | 521 | 624 | 571 | 646 | 534 | 589 | 603 | 597 | 541 | 670 | 507 | 592 | 581 | 744 | 608 | ||
| Mar | 13399 | 611 | 595 | 525 | 565 | 628 | 599 | 529 | 453 | 481 | 330 | 355 | 398 | 461 | 492 | 434 | 382 | 292 | 278 | 346 | 372 | 319 | 438 | 343 | 281 | 328 | 407 | 445 | 410 | 475 | 464 | 363 |
| Apr | 10541 | 426 | 351 | 386 | 447 | 419 | 287 | 283 | 262 | 327 | 386 | 328 | 411 | 393 | 323 | 379 | 383 | 412 | 315 | 384 | 376 | 305 | 314 | 335 | 374 | 367 | 343 | 302 | 324 | 300 | 299 | |
| May | 5996 | 384 | 335 | 349 | 376 | 282 | 360 | 406 | 381 | 391 | 435 | 269 | 272 | 242 | 329 | 300 | 337 | 250 | 290 | 8 | ||||||||||||
| Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Jan | 10715 | 300 | 323 | 320 | 322 | 417 | 378 | 249 | 341 | 244 | 315 | 348 | 353 | 349 | 375 | 418 | 449 | 362 | 316 | 313 | 288 | 357 | 321 | 380 | 374 | 327 | 275 | 320 | 343 | 374 | 417 | 447 |
| Feb | 10966 | 433 | 429 | 339 | 418 | 428 | 442 | 349 | 354 | 319 | 391 | 390 | 471 | 434 | 401 | 340 | 343 | 398 | 368 | 458 | 447 | 462 | 377 | 381 | 359 | 364 | 362 | 382 | 327 | |||
| Mar | 10979 | 326 | 329 | 308 | 366 | 323 | 457 | 376 | 347 | 406 | 313 | 353 | 287 | 384 | 317 | 378 | 405 | 399 | 396 | 446 | 330 | 322 | 320 | 355 | 349 | 313 | 329 | 344 | 360 | 340 | 351 | 350 |
| Apr | 11847 | 426 | 462 | 358 | 378 | 457 | 349 | 317 | 434 | 355 | 370 | 326 | 361 | 415 | 483 | 478 | 315 | 387 | 394 | 411 | 553 | 411 | 379 | 350 | 426 | 367 | 318 | 379 | 382 | 402 | 404 | |
| May | 10862 | 424 | 354 | 371 | 373 | 362 | 336 | 330 | 250 | 343 | 359 | 290 | 376 | 493 | 385 | 261 | 316 | 336 | 325 | 345 | 347 | 373 | 318 | 457 | 337 | 351 | 373 | 343 | 290 | 312 | 384 | 348 |
| Jun | 10638 | 366 | 368 | 316 | 372 | 310 | 408 | 170 | 92 | 358 | 299 | 304 | 327 | 291 | 275 | 309 | 261 | 378 | 406 | 451 | 453 | 314 | 347 | 227 | 393 | 509 | 441 | 505 | 448 | 473 | 467 | |
| Jul | 14780 | 422 | 276 | 331 | 344 | 493 | 395 | 388 | 374 | 312 | 363 | 410 | 364 | 525 | 437 | 473 | 323 | 555 | 395 | 327 | 346 | 475 | 463 | 613 | 569 | 556 | 759 | 338 | 569 | 683 | 831 | 1071 |
| Aug | 14106 | 988 | 224 | 605 | 647 | 479 | 568 | 570 | 464 | 541 | 628 | 472 | 382 | 246 | 285 | 396 | 386 | 421 | 395 | 420 | 528 | 342 | 627 | 526 | 447 | 304 | 306 | 348 | 527 | 354 | 295 | 385 |
| Sep | 8627 | 374 | 393 | 414 | 453 | 372 | 275 | 338 | 350 | 305 | 361 | 251 | 221 | 240 | 214 | 195 | 243 | 240 | 191 | 252 | 272 | 202 | 232 | 274 | 273 | 227 | 247 | 292 | 342 | 304 | 280 | |
| Oct | 10905 | 275 | 308 | 290 | 251 | 276 | 272 | 359 | 392 | 344 | 385 | 354 | 332 | 318 | 325 | 307 | 389 | 374 | 382 | 441 | 359 | 341 | 397 | 402 | 410 | 381 | 484 | 362 | 318 | 315 | 380 | 382 |
| Nov | 9705 | 369 | 387 | 339 | 282 | 241 | 317 | 287 | 320 | 349 | 281 | 336 | 383 | 372 | 383 | 260 | 271 | 256 | 405 | 318 | 449 | 323 | 330 | 333 | 295 | 288 | 374 | 314 | 340 | 240 | 263 | |
| Dec | 8514 | 305 | 279 | 305 | 272 | 240 | 285 | 266 | 254 | 220 | 202 | 269 | 313 | 276 | 259 | 242 | 227 | 275 | 307 | 346 | 226 | 302 | 331 | 249 | 213 | 218 | 267 | 374 | 289 | 257 | 335 | 311 |
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Jan | 12656 | 342 | 347 | 353 | 357 | 408 | 371 | 311 | 332 | 444 | 551 | 423 | 432 | 462 | 496 | 491 | 452 | 561 | 452 | 362 | 345 | 498 | 404 | 425 | 401 | 393 | 326 | 307 | 364 | 373 | 399 | 474 |
| Feb | 10944 | 318 | 398 | 456 | 365 | 357 | 306 | 387 | 329 | 370 | 343 | 386 | 393 | 303 | 285 | 478 | 459 | 445 | 395 | 417 | 405 | 468 | 464 | 448 | 415 | 357 | 391 | 454 | 352 | |||
| Mar | 12793 | 393 | 443 | 478 | 513 | 565 | 539 | 568 | 535 | 479 | 392 | 484 | 455 | 351 | 338 | 335 | 414 | 504 | 412 | 398 | 374 | 325 | 331 | 405 | 324 | 387 | 351 | 341 | 290 | 347 | 377 | 345 |
| Apr | 12885 | 407 | 483 | 405 | 379 | 417 | 360 | 406 | 420 | 481 | 346 | 361 | 379 | 487 | 499 | 420 | 428 | 472 | 371 | 454 | 434 | 358 | 370 | 465 | 402 | 515 | 522 | 482 | 486 | 485 | 391 | |
| May | 11626 | 351 | 412 | 428 | 346 | 317 | 362 | 339 | 297 | 383 | 425 | 340 | 452 | 402 | 449 | 392 | 370 | 386 | 415 | 430 | 348 | 329 | 300 | 430 | 519 | 354 | 354 | 394 | 417 | 307 | 251 | 327 |
| Jun | 10270 | 420 | 356 | 385 | 455 | 316 | 310 | 401 | 397 | 416 | 358 | 317 | 321 | 314 | 297 | 346 | 333 | 336 | 383 | 317 | 320 | 352 | 321 | 242 | 269 | 307 | 337 | 269 | 384 | 314 | 377 | |
| Jul | 11840 | 412 | 347 | 336 | 368 | 308 | 363 | 329 | 347 | 296 | 293 | 270 | 353 | 370 | 425 | 414 | 427 | 382 | 387 | 398 | 503 | 491 | 546 | 414 | 319 | 324 | 433 | 419 | 379 | 352 | 431 | 404 |
| Aug | 11285 | 402 | 436 | 422 | 419 | 340 | 456 | 289 | 296 | 341 | 350 | 299 | 385 | 332 | 302 | 283 | 303 | 355 | 352 | 399 | 354 | 432 | 341 | 371 | 419 | 379 | 367 | 407 | 368 | 377 | 399 | 310 |
| Sep | 10312 | 245 | 315 | 335 | 244 | 261 | 347 | 369 | 320 | 362 | 387 | 321 | 328 | 304 | 284 | 343 | 447 | 379 | 338 | 266 | 517 | 354 | 436 | 353 | 377 | 630 | 298 | 314 | 228 | 307 | 303 | |
| Oct | 10463 | 289 | 358 | 285 | 296 | 240 | 280 | 361 | 366 | 231 | 263 | 510 | 351 | 435 | 441 | 347 | 291 | 342 | 371 | 361 | 339 | 316 | 255 | 323 | 305 | 324 | 334 | 313 | 298 | 430 | 432 | 376 |
| Nov | 9735 | 312 | 347 | 320 | 339 | 344 | 409 | 301 | 390 | 371 | 370 | 254 | 251 | 336 | 371 | 329 | 302 | 268 | 359 | 299 | 286 | 341 | 328 | 317 | 325 | 236 | 327 | 336 | 303 | 377 | 287 | |
| Dec | 10531 | 286 | 350 | 246 | 351 | 378 | 321 | 333 | 258 | 350 | 322 | 311 | 341 | 355 | 326 | 309 | 271 | 326 | 397 | 278 | 299 | 329 | 316 | 408 | 322 | 396 | 347 | 446 | 375 | 372 | 442 | 370 |
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Jan | 10792 | 354 | 391 | 332 | 367 | 390 | 422 | 338 | 474 | 463 | 367 | 362 | 408 | 342 | 309 | 279 | 332 | 334 | 295 | 333 | 300 | 287 | 300 | 328 | 297 | 391 | 290 | 333 | 328 | 334 | 363 | 349 |
| Feb | 10454 | 379 | 436 | 325 | 369 | 348 | 311 | 372 | 438 | 333 | 393 | 371 | 372 | 404 | 344 | 398 | 422 | 412 | 383 | 327 | 398 | 402 | 438 | 401 | 332 | 325 | 328 | 333 | 360 | |||
| Mar | 12615 | 405 | 374 | 354 | 375 | 325 | 351 | 304 | 360 | 366 | 404 | 310 | 326 | 413 | 406 | 426 | 466 | 471 | 311 | 415 | 476 | 434 | 470 | 506 | 522 | 466 | 481 | 422 | 414 | 506 | 392 | 364 |
| Apr | 12493 | 302 | 377 | 389 | 413 | 411 | 465 | 404 | 429 | 362 | 460 | 387 | 429 | 395 | 435 | 383 | 403 | 377 | 395 | 473 | 401 | 475 | 446 | 499 | 470 | 410 | 332 | 407 | 459 | 463 | 442 | |
| May | 13210 | 455 | 455 | 486 | 487 | 428 | 511 | 499 | 432 | 438 | 391 | 414 | 430 | 386 | 406 | 431 | 361 | 436 | 389 | 472 | 487 | 388 | 369 | 439 | 359 | 414 | 527 | 406 | 447 | 341 | 368 | 358 |
| Jun | 11016 | 362 | 398 | 399 | 353 | 339 | 366 | 355 | 309 | 316 | 292 | 346 | 403 | 338 | 415 | 301 | 351 | 511 | 440 | 500 | 328 | 418 | 450 | 346 | 341 | 340 | 334 | 315 | 330 | 328 | 392 | |
| Jul | 14576 | 410 | 356 | 460 | 448 | 412 | 423 | 424 | 408 | 395 | 425 | 453 | 411 | 489 | 484 | 446 | 435 | 393 | 347 | 542 | 354 | 620 | 669 | 712 | 635 | 403 | 444 | 546 | 517 | 525 | 483 | 507 |
| Aug | 14539 | 299 | 427 | 557 | 561 | 608 | 538 | 658 | 429 | 563 | 532 | 531 | 541 | 572 | 531 | 421 | 386 | 425 | 468 | 474 | 420 | 363 | 393 | 396 | 368 | 390 | 431 | 416 | 429 | 394 | 544 | 474 |
| Sep | 11700 | 448 | 428 | 363 | 407 | 404 | 441 | 375 | 343 | 375 | 397 | 417 | 401 | 392 | 390 | 315 | 388 | 365 | 402 | 415 | 413 | 467 | 364 | 361 | 385 | 446 | 370 | 325 | 392 | 404 | 307 | |
| Oct | 12158 | 320 | 350 | 320 | 319 | 306 | 339 | 374 | 363 | 363 | 449 | 364 | 569 | 869 | 384 | 357 | 414 | 313 | 400 | 352 | 391 | 382 | 335 | 448 | 419 | 401 | 382 | 344 | 373 | 392 | 381 | 385 |
| Nov | 11043 | 319 | 343 | 361 | 292 | 347 | 387 | 374 | 505 | 446 | 383 | 336 | 377 | 488 | 341 | 309 | 427 | 395 | 346 | 275 | 421 | 303 | 261 | 365 | 386 | 455 | 346 | 380 | 387 | 402 | 286 | |
| Dec | 11800 | 357 | 307 | 376 | 352 | 392 | 371 | 356 | 394 | 377 | 384 | 349 | 394 | 375 | 359 | 390 | 439 | 426 | 413 | 431 | 437 | 346 | 389 | 343 | 409 | 333 | 362 | 320 | 370 | 428 | 435 | 386 |
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Jan | 14255 | 511 | 523 | 472 | 457 | 444 | 575 | 398 | 458 | 522 | 477 | 454 | 378 | 399 | 455 | 420 | 435 | 474 | 381 | 431 | 431 | 508 | 544 | 522 | 566 | 476 | 393 | 428 | 492 | 443 | 421 | 367 |
| Feb | 9961 | 416 | 500 | 570 | 463 | 492 | 561 | 610 | 409 | 416 | 434 | 480 | 394 | 312 | 469 | 490 | 457 | 427 | 366 | 127 | 421 | 157 | 108 | 132 | 316 | 114 | 320 | |||||
| Mar | 5702 | 411 | 119 | 1 | 15 | 52 | 278 | 373 | 388 | 453 | 553 | 437 | 373 | 415 | 439 | 481 | 491 | 423 | ||||||||||||||
| Apr | 14049 | 491 | 406 | 468 | 466 | 448 | 400 | 447 | 469 | 540 | 483 | 501 | 452 | 511 | 469 | 509 | 420 | 460 | 443 | 390 | 493 | 498 | 544 | 484 | 488 | 506 | 496 | 464 | 393 | 483 | 427 | |
| May | 14816 | 397 | 386 | 414 | 449 | 574 | 563 | 516 | 581 | 484 | 394 | 512 | 455 | 532 | 558 | 498 | 508 | 474 | 372 | 412 | 579 | 433 | 551 | 481 | 428 | 458 | 491 | 472 | 371 | 480 | 510 | 483 |
| Jun | 12181 | 439 | 377 | 429 | 417 | 490 | 526 | 500 | 392 | 504 | 329 | 435 | 416 | 484 | 423 | 465 | 397 | 362 | 334 | 395 | 431 | 385 | 392 | 360 | 335 | 369 | 347 | 460 | 322 | 297 | 369 | |
| Jul | 13598 | 349 | 372 | 326 | 356 | 340 | 455 | 464 | 465 | 386 | 426 | 347 | 348 | 406 | 567 | 642 | 622 | 535 | 447 | 377 | 476 | 446 | 443 | 430 | 401 | 478 | 383 | 360 | 410 | 473 | 549 | 519 |
| Aug | 11618 | 404 | 412 | 357 | 417 | 506 | 414 | 408 | 423 | 295 | 318 | 383 | 365 | 385 | 419 | 463 | 341 | 326 | 369 | 394 | 471 | 371 | 291 | 322 | 392 | 379 | 382 | 425 | 371 | 280 | 282 | 253 |
| Sep | 10275 | 268 | 254 | 327 | 277 | 283 | 253 | 426 | 364 | 338 | 317 | 258 | 417 | 442 | 394 | 348 | 343 | 339 | 351 | 448 | 327 | 318 | 351 | 448 | 387 | 334 | 308 | 290 | 339 | 374 | 352 | |
| Oct | 10924 | 396 | 376 | 321 | 273 | 364 | 346 | 394 | 335 | 354 | 368 | 303 | 317 | 364 | 309 | 367 | 312 | 287 | 277 | 345 | 387 | 366 | 346 | 385 | 464 | 390 | 296 | 419 | 393 | 314 | 366 | 390 |
| Nov | 12142 | 275 | 432 | 424 | 504 | 382 | 431 | 391 | 414 | 407 | 350 | 426 | 344 | 375 | 374 | 354 | 350 | 384 | 392 | 413 | 453 | 443 | 355 | 475 | 539 | 433 | 334 | 424 | 399 | 423 | 442 | |
| Dec | 12340 | 478 | 431 | 420 | 423 | 443 | 484 | 405 | 507 | 492 | 454 | 496 | 388 | 404 | 377 | 475 | 388 | 499 | 473 | 507 | 340 | 321 | 419 | 323 | 298 | 214 | 302 | 328 | 327 | 298 | 322 | 304 |
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Jan | 9839 | 272 | 290 | 295 | 225 | 277 | 293 | 401 | 346 | 359 | 406 | 335 | 336 | 328 | 458 | 112 | 317 | 283 | 287 | 263 | 342 | 428 | 253 | 257 | 332 | 386 | 274 | 304 | 392 | 316 | 306 | 366 |
| Feb | 10331 | 273 | 395 | 278 | 415 | 374 | 362 | 467 | 422 | 338 | 383 | 340 | 387 | 322 | 336 | 341 | 318 | 329 | 344 | 377 | 359 | 397 | 402 | 345 | 321 | 373 | 467 | 366 | 500 | |||
| Mar | 11946 | 475 | 384 | 368 | 310 | 454 | 493 | 418 | 382 | 379 | 366 | 489 | 397 | 340 | 392 | 316 | 322 | 366 | 352 | 378 | 416 | 344 | 374 | 415 | 371 | 441 | 348 | 378 | 388 | 456 | 336 | 298 |
| Apr | 10087 | 320 | 374 | 255 | 324 | 349 | 317 | 263 | 239 | 264 | 343 | 291 | 334 | 450 | 301 | 345 | 366 | 272 | 350 | 454 | 333 | 358 | 408 | 343 | 324 | 291 | 348 | 402 | 287 | 426 | 356 | |
| May | 11833 | 363 | 322 | 304 | 401 | 386 | 380 | 416 | 424 | 423 | 418 | 376 | 323 | 358 | 355 | 368 | 377 | 427 | 357 | 336 | 444 | 439 | 420 | 446 | 360 | 363 | 325 | 369 | 363 | 384 | 377 | 429 |
| Jun | 12263 | 681 | 500 | 556 | 464 | 527 | 419 | 548 | 427 | 443 | 344 | 408 | 444 | 369 | 349 | 381 | 341 | 345 | 350 | 390 | 443 | 363 | 327 | 251 | 403 | 357 | 365 | 372 | 395 | 326 | 375 | |
| Jul | 12454 | 309 | 294 | 338 | 409 | 327 | 369 | 343 | 347 | 412 | 389 | 413 | 473 | 496 | 370 | 376 | 439 | 394 | 480 | 475 | 422 | 349 | 413 | 462 | 450 | 419 | 490 | 434 | 377 | 382 | 394 | 409 |
| Aug | 8101 | 311 | 341 | 334 | 320 | 394 | 294 | 146 | 219 | 358 | 460 | 388 | 329 | 337 | 279 | 370 | 382 | 11 | 90 | 371 | 315 | 262 | 270 | 304 | 267 | 274 | 324 | 351 | ||||
| Sep | 11445 | 287 | 299 | 381 | 378 | 285 | 380 | 325 | 345 | 467 | 451 | 417 | 388 | 393 | 439 | 356 | 532 | 384 | 412 | 382 | 377 | 384 | 398 | 420 | 342 | 443 | 324 | 428 | 381 | 299 | 348 | |
| Oct | 11973 | 424 | 513 | 413 | 434 | 422 | 327 | 362 | 395 | 360 | 332 | 410 | 402 | 290 | 377 | 350 | 404 | 365 | 422 | 381 | 356 | 436 | 364 | 451 | 395 | 373 | 389 | 362 | 338 | 427 | 352 | 347 |
| Nov | 11265 | 363 | 349 | 350 | 445 | 328 | 351 | 325 | 339 | 334 | 399 | 358 | 354 | 347 | 347 | 375 | 389 | 299 | 393 | 332 | 388 | 387 | 358 | 391 | 391 | 322 | 354 | 552 | 441 | 478 | 426 | |
| Dec | 14504 | 511 | 515 | 568 | 479 | 544 | 445 | 447 | 444 | 461 | 456 | 403 | 394 | 410 | 456 | 444 | 426 | 423 | 473 | 547 | 505 | 567 | 501 | 550 | 468 | 325 | 369 | 515 | 500 | 430 | 419 | 509 |
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Jan | 7419 | 244 | 248 | 243 | 269 | 250 | 253 | 225 | 208 | 258 | 243 | 250 | 207 | 245 | 203 | 286 | 272 | 179 | 190 | 216 | 253 | 205 | 209 | 177 | 204 | 242 | 239 | 221 | 212 | 330 | 326 | 312 |
| Feb | 6661 | 264 | 236 | 287 | 247 | 369 | 237 | 233 | 179 | 229 | 181 | 242 | 260 | 228 | 221 | 183 | 236 | 265 | 200 | 279 | 239 | 204 | 224 | 239 | 240 | 226 | 266 | 228 | 219 | |||
| Mar | 6555 | 217 | 184 | 167 | 163 | 216 | 217 | 231 | 220 | 252 | 220 | 198 | 260 | 212 | 221 | 222 | 163 | 202 | 221 | 220 | 154 | 201 | 249 | 230 | 248 | 163 | 193 | 201 | 206 | 222 | 203 | 279 |
| Apr | 7381 | 218 | 219 | 230 | 245 | 202 | 280 | 240 | 204 | 271 | 211 | 233 | 252 | 244 | 263 | 211 | 210 | 165 | 223 | 284 | 307 | 292 | 308 | 254 | 199 | 337 | 274 | 216 | 268 | 314 | 207 | |
| May | 8524 | 254 | 224 | 218 | 232 | 284 | 263 | 326 | 244 | 266 | 251 | 314 | 247 | 276 | 284 | 311 | 270 | 233 | 268 | 257 | 231 | 274 | 265 | 338 | 343 | 301 | 376 | 330 | 295 | 251 | 232 | 266 |
| Jun | 13695 | 434 | 572 | 441 | 487 | 385 | 536 | 501 | 454 | 554 | 484 | 526 | 399 | 486 | 558 | 466 | 562 | 400 | 437 | 472 | 516 | 472 | 451 | 429 | 386 | 450 | 364 | 391 | 367 | 348 | 367 | |
| Jul | 9735 | 309 | 356 | 395 | 336 | 284 | 314 | 228 | 269 | 270 | 265 | 359 | 348 | 339 | 392 | 336 | 348 | 333 | 243 | 313 | 302 | 319 | 293 | 306 | 289 | 272 | 346 | 309 | 352 | 347 | 262 | 301 |
| Aug | 9077 | 316 | 343 | 292 | 343 | 246 | 313 | 282 | 329 | 305 | 355 | 354 | 300 | 251 | 289 | 263 | 277 | 345 | 306 | 283 | 286 | 329 | 304 | 275 | 299 | 231 | 225 | 271 | 276 | 247 | 287 | 255 |
| Sep | 9040 | 273 | 316 | 343 | 277 | 218 | 237 | 241 | 247 | 295 | 302 | 338 | 260 | 313 | 309 | 417 | 330 | 388 | 373 | 346 | 340 | 246 | 226 | 259 | 356 | 197 | 271 | 260 | 374 | 355 | 333 | |
| Oct | 10067 | 292 | 358 | 315 | 333 | 296 | 284 | 320 | 362 | 302 | 375 | 279 | 311 | 310 | 331 | 375 | 330 | 321 | 321 | 369 | 338 | 290 | 364 | 274 | 251 | 332 | 262 | 281 | 280 | 330 | 377 | 504 |
| Nov | 8805 | 414 | 327 | 280 | 259 | 280 | 237 | 295 | 307 | 327 | 384 | 303 | 340 | 387 | 312 | 272 | 310 | 261 | 235 | 267 | 241 | 295 | 266 | 271 | 261 | 265 | 317 | 294 | 277 | 241 | 280 | |
| Dec | 9661 | 264 | 254 | 334 | 379 | 427 | 320 | 395 | 344 | 312 | 387 | 369 | 352 | 366 | 311 | 279 | 265 | 258 | 264 | 428 | 279 | 256 | 286 | 187 | 317 | 214 | 209 | 218 | 241 | 381 | 348 | 417 |
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Jan | 3826 | 53 | 134 | 86 | 135 | 135 | 148 | 160 | 109 | 89 | 157 | 99 | 110 | 121 | 107 | 99 | 96 | 112 | 134 | 111 | 80 | 82 | 98 | 195 | 173 | 187 | 131 | 141 | 131 | 128 | 137 | 148 |
| Feb | 3871 | 128 | 165 | 162 | 208 | 123 | 162 | 210 | 124 | 187 | 213 | 197 | 134 | 138 | 118 | 101 | 114 | 123 | 131 | 75 | 124 | 160 | 105 | 110 | 106 | 142 | 115 | 98 | 98 | |||
| Mar | 4296 | 89 | 98 | 126 | 177 | 127 | 97 | 99 | 167 | 142 | 114 | 142 | 111 | 101 | 118 | 144 | 160 | 187 | 117 | 147 | 113 | 145 | 146 | 179 | 189 | 187 | 122 | 118 | 154 | 130 | 170 | 180 |
| Apr | 4614 | 234 | 159 | 172 | 172 | 148 | 118 | 145 | 167 | 161 | 160 | 161 | 94 | 109 | 129 | 171 | 110 | 127 | 152 | 152 | 133 | 171 | 147 | 157 | 191 | 180 | 147 | 169 | 162 | 173 | 143 | |
| May | 4103 | 117 | 110 | 121 | 165 | 134 | 122 | 97 | 129 | 117 | 133 | 157 | 141 | 161 | 128 | 122 | 117 | 94 | 65 | 126 | 91 | 99 | 141 | 167 | 153 | 147 | 176 | 170 | 137 | 164 | 139 | 163 |
| Jun | 5565 | 162 | 170 | 157 | 132 | 223 | 170 | 275 | 220 | 237 | 203 | 187 | 181 | 153 | 145 | 150 | 137 | 137 | 123 | 131 | 180 | 201 | 177 | 226 | 235 | 194 | 227 | 197 | 178 | 211 | 246 | |
| Jul | 6701 | 203 | 214 | 193 | 176 | 214 | 206 | 241 | 204 | 157 | 160 | 247 | 262 | 274 | 281 | 271 | 205 | 180 | 204 | 232 | 257 | 224 | 248 | 237 | 190 | 233 | 246 | 208 | 205 | 237 | 145 | 147 |
| Aug | 6803 | 200 | 164 | 195 | 265 | 260 | 179 | 160 | 221 | 263 | 265 | 211 | 267 | 220 | 194 | 242 | 261 | 299 | 270 | 217 | 161 | 203 | 186 | 189 | 167 | 286 | 211 | 250 | 175 | 253 | 211 | 158 |
| Sep | 6179 | 197 | 224 | 153 | 145 | 248 | 222 | 200 | 197 | 200 | 236 | 173 | 143 | 157 | 197 | 159 | 255 | 209 | 200 | 287 | 169 | 239 | 249 | 229 | 186 | 228 | 231 | 191 | 224 | 213 | 218 | |
| Oct | 6369 | 219 | 214 | 159 | 183 | 199 | 158 | 157 | 145 | 175 | 131 | 137 | 190 | 180 | 177 | 260 | 244 | 179 | 189 | 230 | 209 | 233 | 248 | 253 | 282 | 245 | 318 | 188 | 194 | 210 | 210 | 253 |
| Nov | 6470 | 179 | 202 | 186 | 194 | 182 | 139 | 127 | 163 | 156 | 204 | 162 | 141 | 153 | 148 | 161 | 174 | 199 | 198 | 147 | 222 | 221 | 190 | 296 | 312 | 301 | 243 | 334 | 380 | 365 | 391 | |
